A table ! La santé au menu

Toutes les études scientifiques montrent le rôle essentiel de l’alimentation sur notre santé. De très nombreuses maladies sont dues à des déséquilibres alimentaires.
Bien manger, ce n’est pourtant pas si compliqué : il suffit de privilégier certains aliments et d’en limiter d’autres.

« La Région et l’Union Européenne soutiennent le projet « objets de sciences : sensibilisation des jeunes aux métiers de la recherche à partir d’objets  » dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER/FSE 2014-2020″ 

P0 : à table ! La santé au menu

P1 : La pyramide des aliments 

P2 : De l’eau à volonté

P3 : Féculents à chaque repas

P4 : Fruits et légumes au moins 5 par jour

P5 : Lait et produits laitiers 3 fois par jour

P6 : Viande poisson oeuf

P6 : Matières grasses plutôt végétales et avec modération

P7 : Sucre et sel à limiter

P8 : Et bouger

Informations

Création : Double Hélice
Année de création : 2015

Technique

Nombre de panneaux : 10
Taille des panneaux : 80 cm x 120 cm
Matière : Tissus épais satiné
Système d'accroche : oeillets

Transport

A la charge du loueur
Conditionnement : 1 tube 90 cm x 17 cm
Poids de l'exposition : 8 kg

Planning des réservations de l'exposition

< précédent avril 2024 suivant >
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Si vous souhaitez faire une demande de réservation, merci de remplir les champs suivants :