La remise des prix du concours académique de calcul mental 2015 a eu lieu ce mercredi 18 mars à l’Espace Mendès France.
• Palmarès du concours de CE1
Rang | Élève | Ville (École) | Département |
1 | Maxime RAPP | Bussac-Forêt | 17 |
2 | Quentin DHALLUIN | Angoulême (Victor-HUGO) | 16 |
3 | Pierre IDIER | Dompierre / Mer (PICASSO) | 17 |
• Palmarès du concours de CE2
Rang | Élève | Ville (École) | Département |
1 | Nino DACLON | Verruyes | 79 |
2 | Aymen EL FELLAOUI | Angoulême (Victor-HUGO) | 16 |
3 | Mathéo MEHÉE | Verruyes | 79 |
• Palmarès du concours de CM1
Rang | Élève | Ville (École) | Département |
1 | Wallid BERRAHOU | Soyaux (Célestin-FREINET) | 16 |
2 | Emmie TYRÉ | Aigre | 16 |
3 | Ethan DENIS | La Roche-Posay | 86 |
• Palmarès du concours de CM2
Rang | Élève | Ville (École) | Département |
1 | Mattéo RAIWISQUE | Saint-Christophe | 17 |
2 | Antoine SCAMPS | Soyaux Bourg | 16 |
3 | Malory KUNTZ | Saint-Sauveur | 86 |
• Palmarès du concours de sixième
Rang | Élève | Établissement | Ville | Département |
1 | Maitena ROBERT | Collège Arlette-GUIRADO | Archiac | 17 |
2 | Anton DARTAYET | Collège Pierre-et-Marie-CURIE | Niort | 79 |
3 | Tristan BOURDEILLETAS | Collège Maurice-CHASTANG | Saint-Genis-De-Saintonge | 17 |
• Palmarès du concours de cinquième
Rang | Élève | Établissement | Ville | Département |
1 | Mattéo DOUAY | Collège Pierre-et-Marie-CURIE | Niort | 79 |
2 | Audrey COLIN | Collège Henri-DUNANT | Royan | 17 |
3 | Nicolas THIOU | Collège Pierre-et-Marie-CURIE | Niort | 79 |
• Palmarès du concours de quatrième
Rang | Élève | Établissement | Ville | Département |
1 | Nathan MERILLON | Collège Jeann-D’ARC | Surgères | 17 |
2 | Mattéo VERGER | Pierre-et-Marie-CURIE | Niort | 79 |
3 | Mickaël LEROY | Collège Sainte-Marthe-CHAVAGNES | Angoulême | 16 |
• Palmarès du concours de troisième
Rang | Élève | Établissement | Ville | Département |
1 | Dylan TRUCHASSOU | Collège Jean-ROSTAND | La Rochefoucault | 16 |
2 | Luca B0NENGEL | Collège Henri-DUNANT | Royan | 17 |
3 | Guillaume ROBIN | Collège René-DESCARTES | Chatellerault | 86 |
• Palmarès du concours de seconde
Rang | Élève | Établissement | Ville | Département |
1 | Maxime BOISSOUT | Lycée Émile-ROUX | Confolens | 16 |
2 | Léa CRAIPEAU | Lycée Jean-MACÉ | Niort | 79 |
3 | Thimothée BOURDAIS | Lycée Jean-MACÉ | Niort | 79 |
• Palmarès du concours de première et terminale
Rang | Élève | Établissement | Ville | Département |
1 | Ulysse BRISSON | Lycée MERLEAU-PONTY | Rochefort / Mer | 17 |
2 | Maxime GOURGUES | Lycée MERLEAU-PONTY | Rochefort / Mer | 17 |
3 | Hugo RAYMOND | Lycée MERLEAU-PONTY | Rochefort / Mer | 17 |
Retrouvez le palmarès du concours académique.