La nouvelle ville

La ville durable apparaît aujourd’hui comme une nouvelle consigne universelle. Pourtant, de quoi s’agit-il exactement ? Comment pouvons-nous transiter vers une ville plus durable ? L’exposition est une invitation collective à réfléchir au devenir de nos villes et à la manière de les penser, de les vivre et de les construire autrement.

L’exposition a été réalisée conjointement par l’IRD et la Direction Générale de la Divulgation de la Science de l’UNAM, avec l’appui de l’Institut Français, de l’Agence Française de Développement, de la Maison Universitaire Franco-Mexicaine de Toulouse. Des experts de diverses institutions, en particulier de la SEMARNAT, du Colegio de México et de HIC Habitat, ont contribué à son élaboration. La coordination scientifique de l’exposition a été assumée par Catherine Paquette, urbaniste et chargée de recherche à l’IRD, membre du Laboratoire Population Environnement Développement, LPED (IRD et Aix-Marseille Université).

Informations

Création : Institut de Recherche pour le Développement
Année de création : 2015

Technique

Nombre de panneaux : 20
Taille des panneaux : 19 panneaux 100 cm x 200 cm + 1 panneau 200 cm x 60 cm
Matière : Impression sur bâches
Système d'accroche : oeillets

Transport

A la charge du loueur
Conditionnement : 1 tube 108 cm x 20 cm
Poids de l'exposition : 25 kg

Planning des réservations de l'exposition

< précédent juillet 2024 suivant >
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Si vous souhaitez faire une demande de réservation, merci de remplir les champs suivants :