L’eau en stock

L’eau

L’eau est aujourd’hui un enjeu majeur de la planète. Elle doit être économisée et subir le moins possible de pollutions.

L’exposition généraliste sur ce sujet « fleuve » nous présente divers aspects souvent abordés en éducation à l’environnement.

L’eau est apparue sur notre planète il y a 3,5 milliards d’années.
Sa quantité est pratiquement restée identique à l’échelle du temps. C’est sa disponibilité et sa qualité qui varient selon les lieux et les époques.

16 panneaux – bâche toilée M1 avec 2 baguettes de fixation (80×120 cm)

1-L’eau en stock

2-L’eau en mouvement

3-L’eau indispensable

4-L’eau des plantes et des animaux

5-L’eau disponible

6-L’eau potable

7-L’eau utilisée dans l’agriculture

8-L’eau utilisée dans l’industrie

9-L’eau à usage domestique

10-L’eau usée

11-L’eau disputée, l’eau partagée

12-L’eau des inondations

13-L’eau, de la source à la mer

14-L’eau polluée

15-L’eau des zones humides

16-L’eau des décideurs et des citoyens

 

 

Informations

Technique

Nombre de panneaux : 16
Taille des panneaux : 120 x 80 cm en portrait
Matière : bâche imprimée
Système d'accroche : 2 baguettes en haut et en bas

Transport

A la charge du loueur
Conditionnement : 1 tube 95 cm x 16 cm
Poids de l'exposition : 7 kg

Planning des réservations de l'exposition

< précédent avril 2024 suivant >
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Si vous souhaitez faire une demande de réservation, merci de remplir les champs suivants :