Les sciences au temps de Rabelais

L’iconographie (plus de 50 reproductions) provient d’ouvrages du XVIe siècle de la Médiathèque François Mitterrand de Poitiers et du fonds ancien de la Bibliothèque Universitaire de Poitiers. Exposition conçue par l’équipe scientifique, unité de recherche « Adoni » de l’Université de Poitiers et CNRS-IRHT en partenariat avec l’Espace Mendès France, le soutien financier de l’UFR Lettres et Langues, de l’Action culturelle de l’Université de Poitiers.

Informations

Technique

Taille des panneaux : 11 panneaux 120 x 80 cm

Transport

A la charge du loueur
Location : Transport AR à la charge du clientrs région)

Planning des réservations de l'exposition

< précédent mars 2024 suivant >
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Si vous souhaitez faire une demande de réservation, merci de remplir les champs suivants :