Une femme sur trois – Les violences faites aux Femmes

L’exposition prolonge les manifestations scientifiques sur les violences sexuelles faites aux femmes, qui se sont tenues dans une perspective pluridisciplinaire à Poitiers, mais aussi à l’Assemblée nationale. Inaugurée le 13 octobre 2016 à l’occasion de la journée sur Le corps violenté des femmes, elle participe aussi d’une recherche sur le féminicide dont le coup d’envoi a été lancé à l’Assemblée nationale le 26 janvier 2017. Elle s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche porté par la Maison des sciences de l’homme de Poitiers (MSHS) et le Contrat de plan état-région Innovation sociale économique et culturelle dans des territoires en mutation (CPER Insect).

Il existe également un livre en lien avec l’exposition : https://editionsatlantique.com/index.php?id_product=34&controller=product

Informations

Création : EMF + MSHS Poitiers
Année de création : 2016, mise à jour en 2019

Technique

Nombre de panneaux : 20
Taille des panneaux : 120 cm x 80 cm
Matière : bâche imprimé
Système d'accroche : 4 oeillets

Transport

A la charge du loueur
Conditionnement : 1 tube 90 x 23 cm
Poids de l'exposition : 17 kg

Planning des réservations de l'exposition

< précédent avril 2024 suivant >
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Si vous souhaitez faire une demande de réservation, merci de remplir les champs suivants :