La remise des prix du concours académique de calcul mental 2014 a eu lieu ce mercredi 19 mars à l’Espace Mendès France.
Retrouvez ci-après le palmarès du concours par catégories :
- Palmarès du concours de CE1
Rang | Élève | Établissement | Ville | Département |
1 | Clara ARNAULT | École primaire René-BUREAU | Marigny Brizay | 86 |
2 | Thibault DEVIS | École élémentaire | Bécheresse | 16 |
3 | Lucie MÉNARD | École élémentaire | Bécheresse | 16 |
- Palmarès du concours de CE2
Rang | Élève | Établissement | Ville | Département |
1 | Emma PRIMAULT | École primaire | Saint-Cyr | 86 |
2 | Mélodie LOGEAIS | École élémentaire Les Six Arbres | Chalais | 16 |
2 | Juliette MARZAT | École élémentaire | Le Tâtre | 16 |
3 | Tristan MAUDET | École élémentaire | Montchaude | 16 |
- Palmarès du concours de CM1
Rang | Élève | Établissement | Ville | Département |
1 | Lou DUPONT-RONDEAU | École élémentaire Jules-FERRY | Angoulême | 16 |
2 | Teddy MANDON | École élémentaire | Réparsac | 16 |
3 | Paul MARCHAT | École primaire François-RABELAIS | Saint-Gervais LesTrois Clochers | 86 |
- Palmarès du concours de CM2
Rang | Élève | Établissement | Ville | Département |
1 | Kilian NIVOLLE | École primaire Marcel-PAGNOL | Thuré | 86 |
2 | Thomas GILBERT | École primaire Pierre-MOINOT | Fressines | 79 |
3 | Florentin ROBUCHON | École primaire Jean-MOULIN | Ruelle-Sur-Touvre | 16 |
- Palmarès du concours de sixième
Rang | Élève | Établissement | Ville | Département |
1 | Hugo ROBIN | Collège Camille-CLAUDEL | Civray | 86 |
2 | Cameron MAGNETTE | Collège Sainte-Marthe-CHAVAGNES | Angoulême | 16 |
3 | Baptiste VERDIER | Collège Sainte-Marthe CHAVAGNES | Angoulême | 16 |
- Palmarès du concours de cinquième
Rang | Élève | Établissement | Ville | Département |
1 | Nathan MERILLON | Collège Jeanne-D’ARC | Surgères | 17 |
2 | Maxime POUZIN | Collège René-DESCARTES | Chatellerault | 86 |
3 | Mattéo CONGIU | Collège Louis-MERLE | Secondigny | 79 |
- Palmarès du concours de quatrième
Rang | Élève | Établissement | Ville | Département |
1 | Guillaume ROBIN | Collège René-DESCARTES | Chatellerault | 86 |
2 | Thierry DE NADAI | Collège Léopold-DUSSAIGNE | Jonzac | 17 |
3 | Casimir BOUCHER | Collège Louis-MERLE | Secondigny | 79 |
- Palmarès du concours de troisième
Rang | Élève | Établissement | Ville | Département | |
1 | Marc LUCAS | Collège Romain-ROLLAND | Charroux | 86 | |
2 | Cantin COMTE | Collège Isaac-DE-RAZILLY | Saint-Jean De Sauves | 86 | |
3 | Clément BERTHELOT | Collège Joachim-DU-BELLAY | Loudun | 86 |
- Palmarès du concours de seconde
Rang | Élève | Établissement | Ville | Département |
1 | Armand CHAINIER | Lycée Élie-VINET | Barbezieux | 16 |
2 | Emma PETIT | Lycée Élie-VINET | Barbezieux | 16 |
3 | Flavien MONTÉGU | Lycée Charles-Augustin-COULOMB | Angoulême | 16 |
3 | Léo BARBOTTE | Lycée Jean-MACÉ | Niort | 79 |
- Palmarès du concours de première et terminale
Rang | Élève | Établissement | Ville | Département |
1 | Romain DAGNAUD | Lycée Élie-VINET | Barbezieux | 16 |
2 | Florence BLANCHARD | Lycée de Cordouan | Royan | 17 |
3 | Tom POIRON | Lycée Maurice-GENEVOIX | Bressuire | 79 |
Retrouvez ce palmarès sur le site de l’académie de Poitiers.
Le questionnaire du concours de calcul mental qui s’est déroulé à l’Espace Mendès France est disponible en cliquant sur ce lien : calcul-mental-2014_emf
La presse en parle :
La nouvelle république : « Un élève bon en calcul mental sera bon en maths »
Si vous le souhaitez au format pdf : ArticlePresseConcoursCalculMental_2014-03-19